Indirizzo
Via XXV Aprile, 8013851 Castelletto Cervo (BI)
Mappa
Punti di contatto
Telefono |
0161.859116 |
---|---|
castelletto@ptb.provincia.biella.it |
|
PEC |
comune.castelletto.bi@legalmail.it |
Modalità di accesso
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00432790020 |
Codice univoco di fatturazione | UF1MBE Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 096015 |
Codice catastale | C155 |
Codice iPA | c_c155 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 10/04/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Cod. IBAN: IT 80 Z 0100003245116300300944 Tesoreria Unica Banca d'Italia Cod. IBAN: IT 32 E 06085 10316 00000 7000014 Tesoreria Biverbanca Banca d'Asti Conto corrente postale 15909138 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 861 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 362 |
Denominazione abitanti | Castellettesi |
Festa patronale | San Tommaso - 29 dicembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 14,97 |
Altitudine (m s.l.m.) | 216 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 182 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 235 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°31'20"28 N |
Longitudine | 08°13'35"40 E |
Confini comunali | Buronzo (VC), Cossato, Gifflenga, Lessona, Masserano, Mottalciata |
Distanza dal capoluogo (km) | 18 |
Distanze da città di riferimento | 7 Km da Cossato (BI) - 20 Km da Santhià (VC) - 31 Km da Vercelli |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Località | Cantone Isola, Cantone Morello, Cantone Garella di Fondo, Cantone Bernardo, Cantone Rosso, Cantone Gianmaria, Cantone Sarto, Cantone Palazzina, Cantone Fiorio, Cantone Canova, Cantone Bozzo, Cantone Chiesa, Cantone Cagna, Cantone Gallo, Cantone Molino, Cantone Valle, Cantone Terzoglio, Cantone Borgonuovo, Cantone Crava, Cantone Olivetta |
Cascine | Colombina, Binocca, Bellone, La Sorte |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Il paese è situato sulla sponda sinistra orografica del torrente Cervo su una altura che si incunea tra il corso di quest'ultimo e quello di un suo affluente, l'Ostola. Sul confine sud-orientale del comune scorre invece il torrente Guarabione, anch'esso affluente del Cervo.[3] Il piccolo centro abitato domina uno dei pochi guadi esistenti in zona per l'attraversamento del Cervo, guado che viene ancor oggi utilizzato per recarsi a Mottalciata. Il controllo di questo guado fu il motivo dell'origine del castello, edificato sulla sommità di questa piccola rupe a breve distanza dalla chiesa parrocchiale. |
Clima | Mite |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.585 |
Stemma
Inquartato: nel primo, di rosso, alla croce d'argento; nel secondo e nel terzo, di azzurro, ai nove rombi d'oro, accollati e appuntati, tre, tre, tre; nel quarto, di rosso, alle due chiavi d'argento, decussate, con gli ingegni all'insù e rivolti verso il centro, accollate alla spada dello stesso, posta in palo e con la punta all'insù
Gonfalone
Blasonatura: drappo di bianco con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni, argentati. L'asta verticale, ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia, rappresentato lo stemma e sul gambo, inciso il nome